"我"就是"能效"
工频机也可以"进化"
在上一代AG的基础上升级螺杆,将压缩特性与机体的特性天人合一,损耗更小,开启工频机的进化新旅程。
"我"就是"能效"
工频机也可以"进化"
在上一代AG的基础上升级螺杆,将压缩特性与机体的特性天人合一,损耗更小,开启工频机的进化新旅程。
得益于新一代螺杆本体,新开发的神狮AG实现超大排气量,与SG相比排气量最高可提升10%。
追求每个细节,对每个环节精益求精的结果,实现了能耗的大幅度优化。
通过神钢自主研发的「节能逻辑」功能,控制无谓的升压,达到节能效果。
分体式后冷却器、油冷却器,采用了强力高效的涡轮风扇,设计温度留有一定余地,可使环境温度45℃下依然能持续运转。哪怕在50℃的温度下也不会停机,耐久性比以往提高5℃
VS系列配备4.3英寸全彩触摸式显示器NGSC-430。先进的LCD界面能使您一目了然地了解到以下信息。
型号 | 最高压力 (MPa) | 排气量 (m3/min) | 主电机功率 (kW) | 排气管 接口直径 | 噪音值 dB(A) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长(W) | 宽(D) | 高(H) | |||||||
AG15A IV | 0.75 | 2.75 | 15 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
AG22A IV | 4.15 | 22 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
AG37A IV | 7.3 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 1,020 | |
AG55A IV | 11.3 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,790 | |
AG75A IV | 14.7 | 75 | R22 | 67 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,000 | |
AG15A IV-H | 0.85 | 2.53 | 15 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
AG22A IV-H | 3.9 | 22 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
AG37A IV-H | 6.6 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 1,020 | |
AG55A IV-H | 10.5 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,790 | |
AG75A IV-H | 14.2 | 75 | R22 | 67 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,000 | |
AG15A IV-X | 1.05 | 2.18 | 15 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
AG22A IV-X | 3.2 | 22 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
AG37A IV-X | 6.1 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 1,020 | |
AG55A IV-X | 9.6 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,790 | |
AG75A IV-X | 12.8 | 75 | R22 | 67 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,000 |
■备注
电源:380V/50HZ/3相3线式 吸气条件:1bar,20℃,0%RH 排气量:换算成压缩机的吸气条件的值
※使用地海拔1000m以上的情况,请咨询我司销售人员
*关于设备尺寸大小、规格参数如有更新,弊公司不做另行通知。
*关于保证值请另外咨询。